
문화예술인 및 단체의 창의적 활동을 위한 안정적 지원구조를 마련하여, 지역 내 문화예술 진흥 및 창작활동 활성화에 기여합니다. 문화예술을 통해 문화예술인과 단체가 함께 상생하며 성장할 수 있도록 예술활동 및 프로젝트에 관한 공모를 통해 지원하고 있습니다.
2020 예술단체 공연전시 지원사업
사업개요
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 12월
- 사업분야 : 문학, 시각예술, 공연예술, 다원예술 등 예술 전(全)분야
사업내용
- 김포의 예술단체가 주관하는 공연 및 전시 등 프로젝트를 지원함으로써 지역에 다양한 공연과 전시 문화향유 제공
- 예술단체의 창작역량을 강화하며 자생적 기반을 조성할 수 있도록 지원
2020 지원프로젝트 (총47건 : 대면 6건 / 비대면 35건 / 문학 6건)
단체명 | 프로젝트명 | 지원사항 |
---|---|---|
(사)김포음악협회 | 조강평화음악회 | 비대면/영상 |
(사)경기민예총 김포지부 | 2020 김포평화예술인행동 "철책선에 핀 평花" | 비대면/영상 |
김포시낭송협회 | 2020 시극 페스티벌 "詩, 劇에 빠지다" | 비대면/영상 |
김포심포니오케스트라 | 2020년 정기 연주회 | 비대면/영상 |
뮤즈아트 | J의 오페라스케치 "모차르트의 음악여행" | 비대면/영상 |
(사)한국국악협회 김포지부 | 2020 국악대향연 | 비대면/영상 |
타악연희단 누리 | 2020 전통연희!! 그것 좋지 아니한가!! | 비대면/영상 |
선소리산타령 | 제14회 선소리 산타령 정기 발표공연, 김포 상여놀이 | 비대면/영상 |
소리하나 | 소리하나와 함께 국악톡톡 | 비대면/영상 |
너울희 컴퍼니 | 기쁨 喜(희) 너울거리다 | 비대면/영상 |
(사)한국무용협회 김포지부 | 제12회 김포미래 무용제 - 사제동행 | 비대면/영상 |
김포평화민속예술단 | 국악으로 놀자~하나되는 세상에서! | 비대면/영상 |
춤사랑무용단 | 대한민국 전통 춤 명무전 | 비대면/영상 |
(사)김포농악보존회 | 김포시민과 실향민을 위한 "상사별곡" | 비대면/영상 |
(사)한국예총 김포지회 | 예술인의 밤 | 비대면/영상 |
국악 나름 | 공생(共生) 그리고 공명(共鳴) | 비대면/영상 |
(사)고촌아트홀 | 김포시민을 위한 제14회 평화음악회 | 비대면/영상 |
김포아리랑 보존회 | 제10회 서정섭의 전통춤과 소릿길 | 비대면/영상 |
(사)서도소리보존회 김포지부 | 제12회 서도소리한마당잔치 "선녀와 나무꾼" | 비대면/영상 |
한울타리풍물단 | 김포시민과 함께하는 전통문화예술 나눔 "너도 할 수 있어~!!" | 비대면/영상 |
시아소리터 | 2020 시아소리터의 금포퐁류 | 비대면/영상 |
김포들가락연구회 황금물결 | 2020 김포들가락발표회 | 비대면/영상 |
꼬꾸메풍물단 | 신명난 놀이판에 우리동네가 들썩 | 비대면/영상 |
(사)대한시조협회 김포지회 | 2020 전국 시조 명인 명창 발표회 | 비대면/영상 |
이룸 공연문화예술교육나눔 | 연극 '세상에서 가장 아름다운 이별' | 비대면/영상 |
공연예술창작소 공감두 | (꿈의 항해자를 위한 공연) 아카시아 꽃잎은 떨어지고 | 비대면/영상 |
시향 시낭송아카데미 | 제8회 시낭송 아카데미 발표회 | 비대면/영상 |
문화나눔터 '씨앗' | 김포풍물콘서트(부제: 미세스풍물) | 비대면/영상 |
시원아트 | 우리 동네 보호수展-월곶, 대곶 | 대면 |
(사)한국미술협회 김포지부 | 2020 한강의 바람전 | 대면 |
김포 예술인 협회 예담 | 제2회 김포예술인협회 예담 전시회 | 비대면/영상 |
(사)한국서가협회김포시지부 | "서예 한마당" | 비대면/영상 |
(사)한국사진작가협회 김포지부 | 제12회 우리의꽃 사진전시회 | 비대면/영상 |
김포공공미술발전소 | 2020 명품도시 김포 프로젝트 | 대면 |
수사랑회 | 제13회 해피타임 수사랑회 전시회 | 비대면/영상 |
김포사생회 | 제 20회 김포사생회전 | 대면 |
평산방 | 제15회 대한민국 문인산수화전 | 대면 |
(사)우공서예사랑 | 우공서예사랑전 | 비대면/영상 |
참샘각자연구회 | 제13회 참색각자연구회 작품전과 아름다운 나무그림전의 만남 | 비대면/영상 |
김포사진동우회 | 제25회 김포사진동우회 회원전 | 비대면/영상 |
S&F 사진동우회 | 제7회 S&F 사진동우회 사진전시회 | 대면 |
통진문학회 | 통진문학 제23호 출간 | |
(사)한국문인협회 김포지부 | 글샘 출판 | |
시인학교 시냇물 | 시인학교 시냇물 15집 출판 | |
시 쓰는 사람들 | 『동인 시집 제17호』 발간 및 출판 | |
달시(詩) | 달시(詩) 시선 2집 발간 | |
(사)한국문인협회 김포지부 | 『김포문학』 제37호 출판 |
참고사진



(경기)지역예술활동 지원사업
사업개요
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 12월
- 사업분야 : 시각예술, 공연예술 등 다양한 장르의 예술분야
사업내용
- 경기문화재단 문예진흥 공모사업으로 김포시 지역에서 동네와 마을을 기반으로 수행하는 예술 프로젝트 통해 시민들이 생활 속에서 문화를 느낄 수 있도록 지역 예술단체(개인)의 프로젝트를 지원
2020 지원프로젝트 (총10건 : 대면 3건 / 비대면 7건)
단체명(개인) | 프로젝트명 | 지원사항 |
---|---|---|
홍순원 | 월곶면 꽃 항아리길 조성 | 대면 |
하성의 미술인들 협동조합 | MY LIFE, MY STORY (나의 인생, 나의 이야기) | 대면 |
유준상 | 코로나 19 극복을 위한 찾아가는 음악회 ‘성악가의 미스트롯, 미스터트롯’ | 비대면/영상 |
시아소리터 | 국악 뮤지컬 『애기뎐』 | 비대면/영상 |
(사)경기민요합창단 | '열아홉 순정, 국악에 반하다' | 비대면/영상 |
(사)전통문화예술연구소 | 김포 시민과 함께 평화를 기원하는 "2020도당문화축제" | 비대면/영상 |
김포도예가협회 | 2020 김포 예술거리 등굣길 | 대면 |
㈜미디어솜씨 | '갈 곳 잃은 청년들의 음악서재' | 비대면/영상 |
김포뱃길축제위원회 | 김포뱃길축제 | 비대면/영상 |
김포생활예술연대 | 구래동 문화의거리 "今 (金) 돗가비 페스티벌" | 비대면/영상 |
참고사진



시각예술분야 창작전시지원사업
사업개요
- 사업기간 : 2020. 5월 ~ 12월
- 전시기간 : 2020. 12월 ~ 2021. 2월
- 공모대상 : 지역중견작가/지역청년작가/김포 지역주제
- 전시장소 : 김포아트빌리지 아트센터 전시실
※ 사업기간 및 전시 장소는 일부 변동될 수 있음
사업내용
- 지역작가 및 지역소재로 작업하는 .예술인들의 창작활동을 지원하여 창작동기를 부여하고 역량 있는 예술가들의 자유로운 창작활동을 지원
- 지역 내 창작활동 지원 및 기획 컨설팅을 통한 지원체계 및 협력 네트워크 등 지역문화예술 발전을 위한 기반 구축
- 코로나로 침체된 지역 시민들의 예술향유거리 제공
사업성과
- 지원대상 : 총13명(지역중견작가 6명, 지역청년작가 6명, 김포지역주제 1명)
- 지원내용 : 창작활동비 지원 및 그룹전시 개최
- 지원방법 : 공모 및 심사
- 전시개요
- 전 시 명 : 우리 다시 만나
- 전시장소 : 김포아트빌리지 아트센터 전시실
- 연계프로젝트 : 13작가의 유튜브 브이로그
- 전시내용 : 코로나19로 인해 침체된 활동에도 불구하고 여전히 작업실에서 활발히, 열정적으로 작업을 이어가고 있는 우리 지역 작가 13인의 작품 및 일상영상 공개
참고사진

2020 김포문화재단 생활문화동호회 활동 지원 사업
사업개요
- 사업기간 : 2020. 9월 ~ 11월
- 사업대상 : 김포시에 주소나 직장을 두고 있는 시민 3명 이상이 모인 문화 예술 관련 동호회
- 사업장소 : 월곶생활문화센터
사업내용
- 김포시민들이 일상에서 생활문화를 향유할 수 있는 문화 경험의 기회를 증진시키고자 지역 주민들끼리 자발적으로 생활문화동호회를 형성하고 확대할 수 있도록 지원
- 활동 역량 강화 교육 지원, 체험·창작 등 활동 지원, 대관을 통한 공간 지원을 통해 생활문화동호회 활동 기반 구축
사업성과
- 공예, 미술, 악기 연주 등 다양한 장르의 문화예술 활동에 대한 지역 주민들의 적극적인 참여율 제고
- 생활문화동호회의 운영 및 역량 강화 지원을 통하여 동호회 자생력 강화
- 지역 문화예술인을 통한 교육 등 침체된 지역예술의 활성화와 역량집결방안 모색으로 코로나-19 극복 노력
- 월곶생활문화센터 대관 홍보 효과 및 시설 활성화 기여
- 6개 단체 지원, 회원수 총 40명
참고사진

