강좌명 | 회차 | 수강정원 | 목표인원 | 수강생 수 | 참석률 |
---|---|---|---|---|---|
눈으로 듣는 음악! 색채감상교실 | 12 | 22명 | 16명 | 22명 | 100% |
모담산의 꿈꾸는 자연예술가 | 12 | 20명 | 14명 | 20명 | 100% |
엉뚱한 음악 공작소 | 12 | 24명 | 17명 | 23명 | 96% |
더보기
일정 | 프로그램명 | 참여인원 | 세부 내용 |
---|---|---|---|
2018. 7 ~ 2018. 12 | 전통숙박체험관 운영 | 800명 | 김포아트빌리지를 방문하는 시민과 관광객에게 전통한옥에서 숙박체험을 할 수 있는 기회 제공 |
2018. 7 ~ 2018. 12 | 전통문화체험관 교육사업 | 2,310명 | 문화충전 원데이클래스, 어린이인형극, 전통판소리교실 ‘우리 것이 좋은 것이여’ 등 전통문화의 우수성을 알리는 다양한 체험 및 교육프로그램 제공 |
2018. 4 ~ 2018. 8 | 한옥과 함께하는 국악여행 | 1,200명 | 전통국악을 기반으로 전통과 현대가 접목되고, 전통국악을 쉽게 접하고 교감할 수 있는 다양한 콜라보 공연 개최 |
2018. 6 ~ 2018. 11 | 전통혼례시연 및 작은결혼식 | 3,000명 | 잊혀져가는 고유의 미풍양속인 전통혼례 정기 개최를 통해 전통문화의 보존 및 계승, 관내 청년예비부부들의 개성 있는 작은결혼식 장려 |
2018. 3 ~ 2018. 12 | 전통놀이 체험마당 운영 | 수시참여 | 전통 놀이문화를 체험할 수 있는 환경을 조성하여 즐길거리 제공 |
더보기
더보기
더보기
더보기
프로그램명 | 대상 | 운영 | 인원 | 출석률 | |
---|---|---|---|---|---|
목표 | 신청 | ||||
시니어, 스마트폰 활용으로 사진展까지 | 성인(시니어) | 8 | 15 | 14 | 84.2% |
맛있는 ‘커피’(바리스타) | 성인 | 8 | 15 | 15 | 93.3% |
마을을 짓다 (바느질 공예) | 8 | 10 | 10 | 67.5% | |
어린이 영어 그림책 놀이 | 어린이 | 8 | 8 | 9 | 110.9% |
우리 동네 보물찾기 | 8 | 10 | 10 | 66.3% | |
‘월곶’ 내가 꾸민 아트월 (센터 내 도자벽화 그리기) | 5 | 150 | 174 | 116% |
더보기
더보기