플랫폼·예술인 지원
김포예술인 지원
김포예술인 지원사업2026 김포예술활동 지원사업 선정 결과
1. 활동지원분야
-
문학분야 (총 8건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 구다겸 | 수필집 출간 | 3,500,000 |
| 2 | 박윤일 | <저항 없이 노을 물드는 저녁> 개인 시집 발간 | 3,500,000 |
| 3 | 백혜진 | <내 번호를 찾아라!> 출간 | 3,500,000 |
| 4 | 시쓰는사람들 | 동인시집 제23호 발간 | 3,500,000 |
| 5 | 신은하 | 단편소설집 『흰결』 (가제) | 3,500,000 |
| 6 | 염기원 | 장편소설 <대학로 귀신들> 발간 | 3,500,000 |
| 7 | 최종월 | 시집 출간 | 3,500,000 |
| 8 | 한미자 | 개인 창작집(시조) 발간 (가제: 하루살이의 독백) | 3,500,000 |
-
공연예술분야 (총 20건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 강동혜 | 요들 Show!! (feat. 매직 버블 퍼포먼스) | 3,500,000 |
| 2 | 골트하펜앙상블 | Love in Strings : 사랑으로 울리는 현 | 9,000,000 |
| 3 | 극단 세즈헤브 | 연극 <삼월의 5일간> | 9,000,000 |
| 4 | 극단 아이모멘트 | 잉여의도시:김포편 | 9,000,000 |
| 5 | 김세연 | 보이지 않는 경계, 들리는 평화 (가제) | 3,500,000 |
| 6 | 김포시낭송협회 | 2026 소리나는 시집, K 문학 콘서트 | 5,000,000 |
| 7 | 김포시빅 오케스트라 | 김포시빅오케스트라 썸머콘서트 | 9,000,000 |
| 8 | 김포심포니 오케스트라 | 가족과 함께하는 클래식 음악동화 “피터와 늑대” | 9,000,000 |
| 9 | 김포필하모닉 오케스트라 | 알고 들으면 유익한 음악이야기 <바로크음악 천재들의 보물 Ⅱ> | 9,000,000 |
| 10 | 더 탭댄스 퍼포먼스 컴퍼니 | 코미클 탭댄스 | 4,000,000 |
| 11 | 로만짜엠씨 | 오페라 드라마 푸치니 옆 베르디사랑과 선택이 만나는 골목 | 9,000,000 |
| 12 | 뮤즈아트 | 제23회 가족행복콘서트 - J의 오페라스케치 <라보엠> | 9,000,000 |
| 13 | 뮤즈하모니 | 일상의 쉼표(부제: 클래식과 국악의 하모니) | 5,000,000 |
| 14 | 박효진 | 김포에서 만나는 음악 – 키츠 단독공연 | 3,500,000 |
| 15 | 보듬우리 사회적협동조합 | 조각들이 만드는 평화의 앙상블 | 9,000,000 |
| 16 | 오수미 | 조강, 기억의 강 | 3,500,000 |
| 17 | 창작집단 랍다 | <일상(日常)> | 9,000,000 |
| 18 | 프로젝트 한민규 | 진홍빛 소녀 | 9,000,000 |
| 19 | 휘파람 | 찾아가는 토론 연극 <약속> | 9,000,000 |
| 20 | 흥삼포르테 | 흥삼포르테 빅밴드 제7회 정기연주회 ‘호국 보훈의달 의미를 되새기며’ | 9,000,000 |
-
시각예술분야 (총 16건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 강상우 | 강상우 개인전 | 5,000,000 |
| 2 | 공방도원요 | 공예의 범주 | 5,000,000 |
| 3 | 김래영 | 김래영 개인전 | 5,000,000 |
| 4 | 김명희 | 김명희 캘리그라피 개인전 <대사관> | 5,000,000 |
| 5 | 김와곤 | 김와곤 개인전 | 5,000,000 |
| 6 | 김지용 | 김지용 개인전 <재직의 시선> | 5,000,000 |
| 7 | 박영균 | 박영균 개인전 <Overground> | 5,000,000 |
| 8 | 수사랑회 | 일상의 행복을 그리다 | 5,000,000 |
| 9 | 윤정혜 | 자연을 입은 비닐 개인전 | 5,000,000 |
| 10 | 이규호 | 도예가 이규호 개인전 | 5,000,000 |
| 11 | 임가영 | <테스트베드: 게임 인터렉티브 작업 쇼케이스와 관객 비평 워크숍> | 5,000,000 |
| 12 | 정다혜 | 정다혜 개인전 | 5,000,000 |
| 13 | 최낙준 | 최낙준 개인전 <Threshold> | 5,000,000 |
| 14 | 최문수 | 최문수 개인전 <바람을 그리다> | 5,000,000 |
| 15 | 한정민 | 한정민 개인전 <투명한 흔적의 세계> | 5,000,000 |
| 16 | 황다경 | 황다경 개인전 <중봉 조헌에게 효를 묻다> | 5,000,000 |
-
전통예술분야 (총 14건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 경서도소리 나눔예술단 | 두 물길이 만나 흐르난 소리 | 7,250,000 |
| 2 | 김포농악보존회 | 제7회 정기공연 김포 '늦다리 농악' | 7,250,000 |
| 3 | 김포들가락연구회 황금물결 | 김포시민과 함께하는 2026 김포들가락발표회 | 7,250,000 |
| 4 | 김포소리울 국악관현악단 | 그리움! 그 너머 애愛기妓의 노래 | 7,250,000 |
| 5 | 꼬꾸메풍물단 | 꼬꾸메 전통연희 한판~!! 새장터공원에서 놀자 | 7,250,000 |
| 6 | 문현 | 문현의 4가사 완창, 잊힌 숨의 궤적을 되살리다 | 4,000,000 |
| 7 | (사)서도소리보존회 김포지부 | 제18회 서도소리한마당잔치 <우리가락 우리소리> | 7,250,000 |
| 8 | 소리하나 | 물결의 위로: 손돌의 노래 | 7,250,000 |
| 9 | ㈜에이앤제이 엔터테인먼트 | 안진성의 해금 반란 | 7,250,000 |
| 10 | 예술창작소 가히 | 우리동네 옛날이야기 '김포8경' | 7,250,000 |
| 11 | 원진주소리단 | 제3회 판소리 소릿제 교류전 : 춘향가 더늠편Ⅱ | 7,250,000 |
| 12 | 전문예술단체 타악연희단누리 | 2026 김포 풍류기행 "타악연희로 깨우는 김포 메아리" | 7,250,000 |
| 13 | 제이아츠 | 김포의 소리, 전통을 엮다 결 '여인 금파의 이야기' | 7,250,000 |
| 14 | 춤사랑무용단 | 2026 춤사랑무용단 ‘한국춤의 멋과 흥’ | 7,250,000 |
-
전통보존계승분야 (총 3건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | (사)경기민요합창단 | 경기소리 함께 울릴 때, 소리는 멈추지 않았다! | 7,250,000 |
| 2 | 선소리산타령보존회 김포지부 | 제19회 선소리산타령 발표공연 | 7,250,000 |
| 3 | 황규선무용단 | 춤, 봄에 깃들다 | 7,250,000 |
2. 중장기 창작지원분야
-
공연예술·전통예술분야 (총 3건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 극단 김포한강로 | 연극 <빗살로그> - 신안리에 내린 비 | 9,000,000 |
| 2 | 프로젝트 랑이 | 그리움의 소리 <개풍아> | 9,000,000 |
| 3 | 하소 | 소리극 <진진과 푸른 이끼 용> | 9,000,000 |
※ 세부 선정 내역 
경기예술활동지원<모든예술31_김포> 선정 결과
-
공공예술 창작분야 (총 2건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 나나예술작업실 | 김국주, 어울림을 부탁해 | 20,000,000 |
| 2 | 아신나 예술치유학교 | 사라져가는 기억 : 연결 | 12,000,000 |
-
청년예술인(단체) 분야 (총 8건, 가나다순)
| 연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 유진영 | 무해센터 감정전이금지구역 | 7,000,000 |
| 2 | 극단 살뮈 | 나태주 시(詩)극×(劇)워크숍 쇼케이스 | 7,000,000 |
| 3 | 김어진 | 열정의 탱고 - 피아졸라로 물들다(가제) | 5,000,000 |
| 4 | 박현철 | 박현철 개인전 | 5,000,000 |
| 5 | 장민옥 | 초연(初演) – 장구로 여는 첫 연행 | 5,000,000 |
| 6 | 조은혜 | 사이의 음악 : 두 줄 사이, 닿지 못한 그리움 | 7,000,000 |
| 7 | 창작집단 열두시 | 알쏭달쏭 신비한 주방 ‘덕복리의 비밀’ | 7,000,000 |
| 8 | 아이큐브 | 모두 함께 나누는 창작매직컬 <명화배달부> | 5,000,000 |
※ 세부 선정 내역 
지원사업 문의
| 사업명 | 분야/장르 | 담당 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김포예술활동지원사업 | (활동) 공연·문학 (창작) 공연·전통 |
공연기획팀 | 031-999-3963 |
| (활동) 시각예술 | 전시교육팀 | 031-999-3974 | |
| (활동) 전통예술 (활동) 전통보존계승 |
지역문화팀 | 031-999-3982 | |
| 경기예술활동지원<모든예술31_김포> | 공연기획팀 | 031-999-3963 | |