알림마당
김포예술인지원사업
2025 김포예술활동 지원사업 선정 리스트
1. 활동지원분야
- 문학분야 (총 8건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 곽민희 | [창작 아카이빙 프로젝트] 사진에세이 「첫눈은 해마다 태어나니 좋겠다」 발간 | 3,000,000 |
2 | 김경수 | 소설 작품집 출간 | 3,500,000 |
3 | 김태용 | 청소년 지도사가 청소년에게 띄우는 시(時) | 3,500,000 |
4 | 달시 | 달시 동인시집 제6호 발간 | 3,500,000 |
5 | 송병호 | 시집출간 [가제: 고치아 애벌레의 궁전] | 3,000,000 |
6 | 시인학교 시냇물 | 시인학교 시냇물 20집 동인지 「구름카페」 | 3,500,000 |
7 | 통진문학 | 통진문학 28호 출간 | 3,500,000 |
8 | 허진 | 허진 동화집 「사전에는 없는 마음」 출간 | 3,500,000 |
- 공연예술분야 (총 15건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | (사)김포필하모닉 오케스트라 | 알고 들으면 유익한 음악이야기 <바로크음악 천재들의 보물> | 9,000,000 |
2 | 가로수포엠 | 퀴즈쇼 뮤지컬 <드림-스쿨> | 8,000,000 |
3 | 골트하펜앙상블 | hall We Dance? -골트하펜 앙상블과 함께하는 시대별 춤곡 여행 - | 9,000,000 |
4 | 그루터기 예술단 | 춤 gala show – 춤. 집 zip | 9,000,000 |
5 | 극단랍다 | 연극 대성당 | 9,000,000 |
6 | 김포시낭송 아카데미 | 2025 시민과 함께하는 ‘時, 낭송愛 피다’ | 5,000,000 |
7 | 김포 심포니 오케스트라 | 베토벤의 인생을 말하다 | 9,000,000 |
8 | 더작은 | 손끝에서 만발하다 <기억의 선율> | 9,000,000 |
9 | 신비한 움직임 사전 | 슬기로운 초등생활 | 9,000,000 |
10 | 오수미 | 조강, 수월래(調江, 水月來) | 3,500,000 |
11 | 윤아트 컴퍼니 | 오페라 오디세이, G.Puccini | 9,000,000 |
12 | 전현정 | 피아니스트 전현정의 인문학 콘서트 시리즈 3 |
3,500,000 |
13 | 포엠콰르텟 | 포엔투어 ‘꿈의 섬 제주의 소리’ | 8,983,000 |
14 | 휘바컴퍼니 | 피나이스트의 전설, 베리오자 | 6,700,000 |
15 | 흥삼포르테 | 흥삼포르테 빅밴드 제6회 정기연주회 '음악이 흐르는 뮤직바캉스로 함께 떠나요' | 8,000,000 |
- 시각예술분야 (총16건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 공방 도원요 | 아주 보통의 그릇 | 5,000,000 |
2 | 곽재도 | 공생의 박동:내면의 리듬을 연결하다 | 5,000,000 |
3 | 구자문 | 구자문 개인전 '팔레트' | 5,000,000 |
4 | 김도영 | 김포' 사라지는 풍경 展 | 5,000,000 |
5 | 김지희 | 김지희 개인전 |
5,000,000 |
6 | 김포온에어 | 미디어아트로 바라본 문수아라? :문수산 | 5,000,000 |
7 | 김혜경 | 김혜경 개인전 | 5,000,000 |
8 | 신다인 | 비밀발설 프로젝트 no2025 : 비밀수집가 | 5,000,000 |
9 | 에셀처럼세네카처럼 | 김포 도시 네러티브 | 5,000,000 |
10 | 이진영 | 이진영 개인전 | 5,000,000 |
11 | 이호준 | 구축된 종이접기 조각 | 5,000,000 |
12 | 정재성 | 한바탕 쏘고, 짜르고, 다듬고 |
5,000,000 |
13 | 조준재 | 搏動(박동) | 5,000,000 |
14 | 최은철 | 콘템포러리 베이커리 | 5,000,000 |
15 | 컬처브룩 | Saga Collective 서사의 집합체 | 5,000,000 |
16 | 한정민 | 한정민 개인전<마이크로버스프로젝트2025> | 5,000,000 |
- 전통예술분야 (총13건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 경서도소리 나눔예술단 | 조강의 노래 : 강과 사람의 이야기 | 9,988,000 |
2 | 김동건 | 김동건 해금 독주회 | 4,000,000 |
3 | 김포들가락연구회 황금물결 | 김포시민과 함께하는 2025 김포들가락발표회 | 10,000,000 |
4 | 김포시문화예술단 | 전통예술 참여극 <多채로운 文化한입> | 10,000,000 |
5 | 꼬꾸메풍물단 | 전통연희단과 함께 북변 장터 동네 한바퀴! | 10,000,000 |
6 | (사)김포농악 보존회 | ‘벼꽃 마을의 장단’ | 10,000,000 |
7 | (사)서도소리보존회 김포지부 | 제17회 서도소리와 함께 하는 <즐거운한나절> | 9,990,000 |
8 | 신한별 | 심청 : 오디세이 인 블루 | 4,000,000 |
9 | 원진주소리단 | 제2회 판소리 소릿제 교류전: 춘향가 더늠편 | 10,000,000 |
10 | 윤경난 | 두 번째 출(出)사표 “間” ; 과거와 미래의 사이에서 | 4,000,000 |
11 | 전문예술단체 타악연희단누리 | 소리로 엮는 이야기: 타악의 여정 | 10,000,000 |
12 | 전통예술원 한울타리 | 연화산 연화봉 설화 “연꽃 이야기” |
10,000,000 |
13 | 타악그룹아트온 | 신명난 놀이판에 우리 동네가 들썩들썩 | 10,000,000 |
- 전통보존계승분야 (총 3건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | (사)경기민요 합창단 | 경기소리 삼십년, 새 시대로 잇다! | 10,000,000 |
2 | 춤사랑무용단 | 경기 천년의 춤 ‘위대한 유산’ | 8,000,000 |
3 | 황규선무용단 | 仙·線·詵 | 10,000,000 |
2. 창작지원분야
- 공연예술·전통예술분야 (총2건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 김포시문화예술인 연합회 | 조강판타지아 – 용궁부연록(금오新화) | 15,000,000 |
2 | 프로젝트 랑이 | 구름아 가지마 | 15,800,000 |
※ 김포예술활동 지원사업 문의
경기예술활동지원<모든예술31_김포> 선정 리스트
- 융·복합 예술활동지원 (6건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 문정연, 사타(박종현) | 여섯 번 째 몸들의 증상 | 7,000,000 |
2 | 아트에스프리연구소,사부작공작연구소, 지카카, 문화예술단 The울림, 춤추는레인보우 | <아트 플러팅> 예술로 유혹하기 | 8,000,000 |
3 | 예술공감바투 사회적협동조합, 생활문화 예술협동조합 | 광복과 분단 80주년 기념 창작공연 "경계에서 희망으로: 김포에서 시작하는 통일의 풍경” | 8,000,000 |
4 | 최홍원, 한덕천 | 우리의 심연을 찾아 떠나는 여정 | 8,000,000 |
5 | 컬처브룩, 양지선 | 이상한 콘서트: 커튼콜 포 F | 8,000,000 |
6 | 황규선무용단, 한국문화예술교육연구원 | 예술로 읽는 동화 – 미녀와 야수戰- | 8,000,000 |
- 지역공동체 연계 예술활동지원 (4건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 김영재 | Hello, 미스 마플 | 8,000,000 |
2 | 김포도예가협회 | 김포의 독립운동가,벽화에 아로새기다 | 8,000,000 |
3 | 나나예술작업실 | 김국주, 비빔인간입니다 | 8,000,000 |
4 | 황성화 | 시작점 (時作點) | 8,000,000 |
- 청년예술인(단체) 예술활동지원 (2건, 가나다순)
연 번 | 개인/단체명 | 사업명 | 지원금액 (원) |
---|---|---|---|
1 | 박채윤 | 창작 클래식 정규앨범 발매 기념 쇼케이스 준비 | 5,000,000 |
2 | 이지원 | 고마워! 공룡버스 | 5,000,000 |
※ 경기예술활동지원<모든예술31_김포> 문의: (공연기획팀) 031-999-3963