재단소개
경영공시
운영인력현황구분 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|
임원 | 합계 | 상임 | 남 | 1 |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 10 | ||
여 | 2 | |||
기관장 | 상임 | 남 | - | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 1 | ||
여 | - | |||
이사 | 상임 | 남 | 1 | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 8 | ||
여 | 2 | |||
감사 | 상임 | 남 | - | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 1 | ||
여 | - | |||
직원 | 합계(A+B+C+D) | 52 | ||
일반정규직 | 정원 | 45 | ||
현원(A) | 45 | |||
무기계약직 | 정원 | 2 | ||
현원(B) | 1 | |||
비정규직 | 합계(C) | 6 | ||
기간제 | 6 | |||
단시간 | - | |||
기타 | - | |||
소속 외 인력(D) | 0 |
※ 김포문화재단 임직원 친인척 현황 : 해당사항 없음