재단소개
경영공시
운영인력현황| 구분 | 인원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임원 | 합계 | 이사장 | 남 | 1 | 
| 여 | 0 | |||
| 당연직 | 남 | 1 | ||
| 여 | 0 | |||
| 상임 | 남 | 2 | ||
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 9 | ||
| 여 | 4 | |||
| 기관장 | 상임 | 남 | 1 | |
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 0 | ||
| 여 | 0 | |||
| 이사 | 이사장 | 남 | 1 | |
| 여 | 0 | |||
| 당연직 | 남 | 1 | ||
| 여 | 0 | |||
| 상임 | 남 | 1 | ||
| 여 | 0 | |||
| 비상임 | 남 | 9 | ||
| 여 | 3 | |||
| 감사 | 당연직 | 남 | 0 | |
| 여 | 1 | |||
| 비상임 | 남 | 0 | ||
| 여 | 1 | |||
| 직원 | 합계(A+B+C+D) | 75 | ||
| 일반정규직 | 정원 | 54 | ||
| 현원(A) | 52 | |||
| 무기계약직 | 정원 | 5 | ||
| 현원(B) | 4 | |||
| 비정규직 | 합계(C) | 19 | ||
| 기간제 | 19 | |||
| 단시간 | 0 | |||
| 기타 | 0 | |||
| 소속 외 인력(D) | 0 | |||
※ 친·인척 채용 여부: 해당 없음
 
				 
				 
					 
					 
					 
					 
					

