재단소개
경영공시
운영인력현황구분 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|
임원 | 합계 | 상임 | 남 | 1 |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 10 | ||
여 | 4 | |||
기관장 | 상임 | 남 | - | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 1 | ||
여 | - | |||
이사 | 상임 | 남 | 1 | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 7 | ||
여 | 4 | |||
감사 | 상임 | 남 | - | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 1 | ||
여 | - | |||
직원 | 합계(A+B+C+D) | 32 | ||
일반정규직 | 정원 | 35 | ||
현원(A) | 27 | |||
상용정규직 | 합계(B) | 0 | ||
무기계약직 | - | |||
청원경찰 | - | |||
비정규직 | 합계(C) | 5 | ||
기간제 | 5 | |||
단시간 | - | |||
기타 | - |
※ 김포문화재단 임직원 친인척 현황 : 해당사항 없음