재단소개
경영공시
운영인력현황구분 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|
임원 | 합계 | 상임 | 남 | 1 |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 10 | ||
여 | 4 | |||
기관장 | 상임 | 남 | 0 | |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 1 | ||
여 | 0 | |||
이사 | 상임 | 남 | 1 | |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 10 | ||
여 | 4 | |||
감사 | 상임 | 남 | 0 | |
여 | 0 | |||
비상임 | 남 | 2 | ||
여 | 0 | |||
직원 | 합계(A+B+C+D) | 72 | ||
일반정규직 | 정원 | 54 | ||
현원(A) | 47 | |||
무기계약직 | 정원 | 5 | ||
현원(B) | 4 | |||
비정규직 | 합계(C) | 21 | ||
기간제 | 21 | |||
단시간 | 0 | |||
기타 | 0 | |||
소속 외 인력(D) | 0 |
※ 친·인척 채용 여부: 해당 없음